あんとナナミのメイドでGO!/データ
Last-modified: Fri, 10 Aug 2018 09:49:02 JST (2646d)
Top > あんとナナミのメイドでGO! > データ
freeze
tablesort
ポイント効率の目安 
| ステージ | コスト | 期待値 | やる気 | 時間*1 |
| 0あん基礎 | 0/ 4 | 082 (58~173) | 20.6 | 0.69 |
| 1あん1 | 20/ 5 | 162 (116~231) | 32.4 | 0.95 |
| 2あん2 | 40/ 6 | 173 (127~242) | 28.8 | 0.79 |
| 3あん3 | 60/ 7 | 360 (277~530) | 51.4 | 1.33 |
| 4あん4 | 80/10 | 577 (415~955) | 57.7 | 1.52 |
| 5あん5 | 100/12 | 785 (484~1346) | 65.4 | 1.71 |
| 6デイリーあん1 | 60/ 9 | 324 (169~599) | 36.0 | 0.98 |
| 7デイリーあん2 | 100/12 | 470 (173~783) | 39.2 | 1.02 |
| ステージ | コスト | 期待値 | やる気 | 時間*2 |
| 0ナナミ基礎 | 0/ 4 | 084 (58~231) | 20.9 | 0.70 |
| 1ナナミ1 | 20/ 5 | 168 (116~231) | 33.5 | 0.99 |
| 2ナナミ2 | 40/ 6 | 219 (127~300) | 36.6 | 1.00 |
| 3ナナミ3 | 60/ 7 | 416 (277~633) | 59.4 | 1.54 |
| 4ナナミ4 | 80/10 | 577 (415~955) | 57.7 | 1.52 |
| 5ナナミ5 | 100/12 | 706 (484~1346) | 58.9 | 1.54 |
| 6デイリーナナミ1 | 60/ 9 | 330 (173~495) | 36.7 | 1.00 |
| 7デイリーナナミ2 | 100/12 | 477 (242~783) | 39.8 | 1.04 |
ポイント報酬 
| Pts. | 辻本杏 | 松本菜奈実 |
| 1000 | メイド あん | メイド ナナミ |
| 4500 | 詠唱時間短縮Ⅴ | 必殺チャージⅤ |
| 7000 | ハイパーメイド あん | ハイパーメイド ナナミ |
| 9000 | 必殺チャージⅤ | 詠唱時間短縮Ⅴ |
| 15000 | リフレクションⅥ | HPアップⅥ |
| 20000 | メイドクイーン+ あん | メイドクイーン+ ナナミ |
| 25000 | 詠唱時間短縮Ⅵ | 必殺チャージⅥ |
| 30000 | 必殺チャージⅥ | 詠唱時間短縮Ⅵ |
| 35000 | グラビティフィールド | リアクトジャマー |
| 40000 | 詠唱時間短縮Ⅶ | 必殺チャージⅦ |
| 50000 | 必殺チャージⅦ | 詠唱時間短縮Ⅶ |
| 60000 | リフレクションⅧ | HPアップⅧ |
| 70000 | 属性超越・癒改 | 属性超越・癒改 |
| 80000 | 必殺チャージⅧ | 詠唱時間短縮Ⅷ |
| 85000 | 紹介チケット・ブラック+ | |
| 90000 | ゴージャストレーナー | |
| 95000 | 紹介チケット・プラチナ | |
| 99999 | 超ゴージャストレーナー | |