アイドルメダルβ/データ
Last-modified: Fri, 10 Aug 2018 14:57:59 JST (2404d)
freeze
tablesort
アイドルメダルβ効率の目安 
ステージ | コスト | 期待値 | やる気 | 回復*1 |
01自称 | 0/3 | 02.5(2~3) | 0.83 | 0.0278 |
02こじみな腕 | 0/4 | 02.5(1~4) | 0.63 | 0.0208 |
03ユリ腕 | 0/4 | 02.5(1~4) | 0.63 | 0.0208 |
04こじみな前1 | 0/4 | 03.0(2~4) | 0.75 | 0.0250 |
05こじみな前2 | 0/5 | 04.0(2~6) | 0.80 | 0.0267 |
06こじみな前3 | 0/6 | 10.0(5~15) | 1.67 | 0.0556 |
07こじみな後1 | 0/4 | 03.0(1~5) | 0.75 | 0.0250 |
08こじみな後2 | 0/5 | 07.7(4~13) | 1.53 | 0.0511 |
09こじみな後3 | 0/6 | 05.3(5~6) | 0.89 | 0.0296 |
10ユリ前1 | 0/4 | 03.0(2~4) | 0.75 | 0.0250 |
11ユリ前2 | 0/5 | 03.7(2~5) | 0.73 | 0.0244 |
12ユリ前3 | 0/6 | 04.0(2~6) | 0.67 | 0.0222 |
13ユリ後1 | 0/4 | 05.7(4~7) | 1.42 | 0.0472 |
14ユリ後2 | 0/5 | 07.3(2~15) | 1.47 | 0.0489 |
15ユリ後3 | 0/6 | 04.7(3~6) | 0.78 | 0.0259 |
16こじみな前1+ | 20/6 | 07.4(5~9) | 1.24 | 0.0371 |
17こじみな前2+ | 40/8 | 14.1(10~22) | 1.77 | 0.0505 |
18こじみな前3+ | 80/10 | 19.6(17~26) | 1.96 | 0.0515 |
19こじみな後1+ | 20/6 | 09.6(8~11) | 1.60 | 0.0480 |
20こじみな後2+ | 40/8 | 17.3(13~24) | 2.16 | 0.0617 |
21こじみな後3+ | 80/10 | 25.1(19~32) | 2.51 | 0.0662 |
22ユリ前1+ | 20/6 | 08.3(7~9) | 1.38 | 0.0414 |
23ユリ前2+ | 40/8 | 11.7(9~18) | 1.46 | 0.0418 |
24ユリ前3+ | 80/10 | 19.3(11~28) | 1.93 | 0.0536 |
25ユリ後1+ | 20/6 | 09.3(6~12) | 1.56 | 0.0467 |
26ユリ後2+ | 40/8 | 18.0(13~22) | 2.25 | 0.0643 |
27ユリ後3+ | 80/10 | 22.6(19~33) | 2.26 | 0.0594 |
28憧れ | 20/3 | 05.3(4~6) | 1.78 | 0.0485 |
29キラキラ | 20/3 | 04.3(2~6) | 1.44 | 0.0394 |
30リナ1 | 20/4 | 05.4(5~6) | 1.36 | 0.0388 |
31リナ2 | 20/5 | 08.7(7~10) | 1.73 | 0.0510 |
32リナ3 | 40/5 | 12.4(9~21) | 2.49 | 0.0654 |
33リナ4 | 40/6 | 15.8(11~22) | 2.64 | 0.0720 |
34リナ5 | 60/6 | 18.0(16~20) | 3.00 | 0.0750 |
35リナ6 | 60/7 | 22.2(22~24) | 3.17 | 0.0822 |
36ありな1 | 20/4 | 07.3(4~11) | 1.82 | 0.0520 |
37ありな2 | 20/5 | 09.7(6~12) | 1.94 | 0.0571 |
38ありな3 | 40/5 | 11.3(10~15) | 2.26 | 0.0594 |
39ありな4 | 40/6 | 16.6(13~25) | 2.76 | 0.0753 |
40ありな5 | 60/6 | 21.3(9~36) | 3.55 | 0.0887 |
41ありな6 | 60/7 | 23.8(15~35) | 3.40 | 0.0881 |
アイドルメダルβショップ 
※スーパーアイドル こじみなとスーパースター ユリ完全体はそれぞれ20+50+200+400x3=1470枚必要
※トップスター リナとトップアイドル ありな完全体はそれぞれ30+150+300+600x5=3480枚必要
※紹介チケット・プラチナは90x5+135x4+270x3+480x2+900=3660枚必要